BUZO COMBINADO DE HOMBRE CUELLO A LA BASE
S | M | L | XL | 2X | |||
LARGO TOTAL | A | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
HOMBRO A HOMBRO | B | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | |
PECHO MEDIO | C | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | |
PECHO | C1 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | |
CADERA | D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
SISA | E | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
LARGO DE MANGA | F | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.