BUZO DE DAMA RAYAS HORIZONTALES
S | M | L | XL | XXL | ||
LARGO TOTAL | A | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
HOMBRO A HOMBRO | B | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
PECHO MEDIO (A MITAD ALTURA SISA) | C | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
PECHO | C1 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
CADERA | D | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
SISA | E | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
LARGO DE MANGA | F | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.