BUZO DE HOMBRE 4 COLORES CUELLO A LA BASE
S | M | L | XL | XXL | ||
LARGO TOTAL | A | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
HOMBRO A HOMBRO | B | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
PECHO MEDIO | C | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
PECHO | C1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
CADERA | D | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
SISA | E | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
LARGO DE MANGA | F | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.