BUZO DE HOMBRE MEDIO CIERRE CLÁSICO
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
LARGO TOTAL | A | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
HOMBRO A HOMBRO | B | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
PECHO MEDIO | C | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
CADERA | D | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
SISA | E | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
LARGO DE MANGA | F | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
PECHO | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.