CAMPERA DE HOMBRE LISO
S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
LARGO TOTAL | A | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
HOMBRO A HOMBRO | B | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
PECHO MEDIO | C | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
PECHO | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
CADERA | D | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SISA | E | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
LARGO DE MANGA | F | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.