PANTALON CARGO DE DAMA
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | ||||||
S | M | L | XL | XXL | ||
CINTURA | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
BAJO | D | 20.4 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 |
LARGO TOTAL | E | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
TIRO DELANTERO | G | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
TIRO TRASERO | H | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.