GUÍA DE TALLES
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
CINTURA | A | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
CADERA | B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
MUSLO | C | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
RODILLA | 19.6 | 20.3 | 21 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | |
BAJO | D | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.7 | 19.4 | 20.1 |
TIRO DELANTERO | E | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
TIRO TRASERO | F | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
LARGO TOTAL | G | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.