SHORT DENIM DAMA
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | |||||||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
CINTURA | A | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
BAJO | D | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.6 |
LARGO TOTAL | E | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
TIRO DELANTERO | G | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
TIRO TRASERO | H | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.