GUÍA DE TALLES
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
LARGO TOTAL | A | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
PECHO | B | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
LARGO DE MANGA RAGLAN | D | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
SISA RAGLAN | E | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
BAJO | F1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
LOS PEDIDOS CON DESTINO AL INTERIOR QUE INGRESEN HASTA EL 19/12 A LAS 17.00 HS SE ENTREGARAN ANTES DEL 24/12.
EN EL CASO DE MONTEVIDEO SERAN LOS PEDIDOS QUE INGRESEN HASTA EL 20/12 A LAS 17.00 HS.
PICK UP EN LA CALLE JUSTICIA 1972 ESQUINA LIMA HASTA EL MARTES 24 A LAS 13.00 HS.
LOS PEDIDOS CON DESTINO AL INTERIOR QUE INGRESEN HASTA EL 19/12 A LAS 17.00 HS SE ENTREGARAN ANTES DEL 24/12.
EN EL CASO DE MONTEVIDEO SERAN LOS PEDIDOS QUE INGRESEN HASTA EL 20/12 A LAS 17.00 HS.
PICK UP EN LA CALLE JUSTICIA 1972 ESQUINA LIMA HASTA EL MARTES 24 A LAS 13.00 HS.
GUÍA DE TALLES
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
LARGO TOTAL | A | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
PECHO | B | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
LARGO DE MANGA RAGLAN | D | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
SISA RAGLAN | E | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
BAJO | F1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Color | Azul, Negro, Verde |
---|---|
Talle | 2XL, S, M, L, XL |
INVIERNO 2023
Campera
Jeans
Valoraciones
No hay valoraciones aún.