28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Cintura | A | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Cadera | B | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tobillo | E | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | 22.8 |
Largo de prenda | F | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
LOS PEDIDOS CON DESTINO AL INTERIOR QUE INGRESEN HASTA EL 19/12 A LAS 17.00 HS SE ENTREGARAN ANTES DEL 24/12.
EN EL CASO DE MONTEVIDEO SERAN LOS PEDIDOS QUE INGRESEN HASTA EL 20/12 A LAS 17.00 HS.
PICK UP EN LA CALLE JUSTICIA 1972 ESQUINA LIMA HASTA EL MARTES 24 A LAS 13.00 HS.
LOS PEDIDOS CON DESTINO AL INTERIOR QUE INGRESEN HASTA EL 19/12 A LAS 17.00 HS SE ENTREGARAN ANTES DEL 24/12.
EN EL CASO DE MONTEVIDEO SERAN LOS PEDIDOS QUE INGRESEN HASTA EL 20/12 A LAS 17.00 HS.
PICK UP EN LA CALLE JUSTICIA 1972 ESQUINA LIMA HASTA EL MARTES 24 A LAS 13.00 HS.
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Cintura | A | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Cadera | B | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tobillo | E | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | 22.8 |
Largo de prenda | F | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
Color | Azul marino, Beige |
---|---|
Talle | 42, 40, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
Bermudas
Hombre
Bermudas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.