PANTALON CARGO DE HOMBRE
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | |||||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
CINTURA | A | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
BAJO | D | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 20.5 |
LARGO TOTAL | E | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
TIRO DELANTERO | G | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
TIRO TRASERO | H | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.