JEANS DE HOMBRE
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | ||||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
CINTURA | A | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
RODILLA (A 35cm desde la parte mas baja del tiro) | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | ||
BAJO | D | 15.6 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.4 | 19.1 | |
LARGO TOTAL | E | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
TIRO DELANTERO | G | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
TIRO TRASERO | H | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.