PANTALÓN PALAZZO DE MUJER
S | M | L | XL | 2XL | |
CINTURA | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
CADERA | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
MUSLO | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
BAJO | 57 | 57.6 | 58.2 | 58.8 | 59.4 |
LARGO TOTAL | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
TIRO DELANTERO | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
TIRO TRASERO | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.