CAMISETA DE CUELLO REDONDO CON LOGO BORDADO Y EFECTO DESGASTADO
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
LARGO TOTAL | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
PECHO | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
CADERA | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
HOMBRO A HOMBRO | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
LARGO DE MANGA | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
SISA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.