GUÍA DE TALLES
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
LARGO TOTAL | A | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
PECHO | B | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
LARGO DE MANGA | D | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
SISA | E | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BAJO | F1 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
LOS PEDIDOS CON DESTINO AL INTERIOR QUE INGRESEN HASTA EL 19/12 A LAS 17.00 HS SE ENTREGARAN ANTES DEL 24/12.
EN EL CASO DE MONTEVIDEO SERAN LOS PEDIDOS QUE INGRESEN HASTA EL 20/12 A LAS 17.00 HS.
PICK UP EN LA CALLE JUSTICIA 1972 ESQUINA LIMA HASTA EL MARTES 24 A LAS 13.00 HS.
LOS PEDIDOS CON DESTINO AL INTERIOR QUE INGRESEN HASTA EL 19/12 A LAS 17.00 HS SE ENTREGARAN ANTES DEL 24/12.
EN EL CASO DE MONTEVIDEO SERAN LOS PEDIDOS QUE INGRESEN HASTA EL 20/12 A LAS 17.00 HS.
PICK UP EN LA CALLE JUSTICIA 1972 ESQUINA LIMA HASTA EL MARTES 24 A LAS 13.00 HS.
GUÍA DE TALLES
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
LARGO TOTAL | A | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
PECHO | B | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
LARGO DE MANGA | D | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
SISA | E | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BAJO | F1 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Color | Verde Agua, Azul, Celeste, Rojo, Rosado, Verde |
---|---|
Talle | 2XL, S, M, L, XL |
De Vestir
Hombre
Bermudas
Bermudas
De Vestir
Camisas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.