28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
CINTURA | A | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CADERA | B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
MUSLO | C | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
RODILLA | D | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 26.9 | 27.6 | 28.3 |
BAJO | E | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 24.3 |
LARGO TOTAL | F | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
TIRO DELANTERO | G | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
TIRO TRASERO | R | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
JEANS DE HOMBRE REGULAR FIT
Valoraciones
No hay valoraciones aún.