Guía de talles
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
CINTURA | B | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
CADERA | C | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
LARGO (de cintura a piso) | E | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
LOS PEDIDOS CON DESTINO AL INTERIOR QUE INGRESEN HASTA EL 19/12 A LAS 17.00 HS SE ENTREGARAN ANTES DEL 24/12.
EN EL CASO DE MONTEVIDEO SERAN LOS PEDIDOS QUE INGRESEN HASTA EL 20/12 A LAS 17.00 HS.
PICK UP EN LA CALLE JUSTICIA 1972 ESQUINA LIMA HASTA EL MARTES 24 A LAS 13.00 HS.
LOS PEDIDOS CON DESTINO AL INTERIOR QUE INGRESEN HASTA EL 19/12 A LAS 17.00 HS SE ENTREGARAN ANTES DEL 24/12.
EN EL CASO DE MONTEVIDEO SERAN LOS PEDIDOS QUE INGRESEN HASTA EL 20/12 A LAS 17.00 HS.
PICK UP EN LA CALLE JUSTICIA 1972 ESQUINA LIMA HASTA EL MARTES 24 A LAS 13.00 HS.
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
CINTURA | B | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
CADERA | C | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
LARGO (de cintura a piso) | E | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Color | Azul |
---|---|
Talle | 42, 40, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
INVIERNO 2023
INVIERNO 2023
INVIERNO 2023
Valoraciones
No hay valoraciones aún.