JEANS DE DAMA
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | |||||||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
CINTURA | A | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
BAJO | D | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 29 | 29.6 |
LARGO TOTAL | E | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
TIRO DELANTERO | G | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
TIRO TRASERO | H | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.