Guía de talles
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
CINTURA | B | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
CADERA | C | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
LARGO (de cintura a piso) | E | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
CINTURA | B | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
CADERA | C | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
LARGO (de cintura a piso) | E | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Color | Verde |
---|---|
Talle | 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
INVIERNO 2023
Campera
INVIERNO 2023
Valoraciones
No hay valoraciones aún.