PANTALON FELPA DE HOMBRE
60% ALGODÓN 40% POLIÉSTER | |||||||||
S | M | L | XL | XXL | |||||
CINTURA | A | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | |||
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | |||
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | |||
RODILLA (A 35cm desde la parte mas baja del tiro) | 21 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | ||||
BAJO | D | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 18.6 | 19.3 | |||
LARGO TOTAL | E | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||
TIRO DELANTERO | G | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | |||
TIRO TRASERO | H | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.