| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| CINTURA (SUELTA) | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| CADERA (DEBAJO DE LA SOLAPA) | B | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| APRETADO (A 2 CM DE LA ENTREPIERNA) | C | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| APERTURA DE LA PARTE INFERIOR DE LA PATA | D | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,2 |
| ELEVACIÓN DELANTERA (INCLUIDA LA CINTURA) | E | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| AUMENTO DE LA ESPALDA (INCLUYE CINTURA) | F | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| LONGITUD TOTAL DEL LADO (SIN DOBLADILLO) | G | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.