JEANS DE HOMBRE
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | |||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
CINTURA | A | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
RODILLA (A 35cm desde la parte mas baja del tiro) | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | |
BAJO | D | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.1 |
LARGO TOTAL | E | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
TIRO DELANTERO | G | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
TIRO TRASERO | H | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.