PANTALON DE LINO DE DAMA
ALGODÓN/LINO | ||||||
S | M | L | XL | XXL | ||
CINTURA | A | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
BAJO | D | 31.1 | 31.7 | 32.3 | 32.9 | 33.5 |
LARGO TOTAL | E | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
TIRO DELANTERO | G | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TIRO TRASERO | H | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.