SHORT CHINO DE HOMBRE
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | ||||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
CINTURA | A | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
BAJO | D | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 |
LARGO TOTAL | E | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
TIRO DELANTERO | G | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
TIRO TRASERO | H | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.