GUÍA DE TALLES
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
PECHO | G | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 |
BAJO | J | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 55 |
LARGO DE MANGA | K | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
SISA | L | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
LARGO TOTAL | A | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
LOS PEDIDOS CON DESTINO AL INTERIOR QUE INGRESEN HASTA EL 19/12 A LAS 17.00 HS SE ENTREGARAN ANTES DEL 24/12.
EN EL CASO DE MONTEVIDEO SERAN LOS PEDIDOS QUE INGRESEN HASTA EL 20/12 A LAS 17.00 HS.
PICK UP EN LA CALLE JUSTICIA 1972 ESQUINA LIMA HASTA EL MARTES 24 A LAS 13.00 HS.
LOS PEDIDOS CON DESTINO AL INTERIOR QUE INGRESEN HASTA EL 19/12 A LAS 17.00 HS SE ENTREGARAN ANTES DEL 24/12.
EN EL CASO DE MONTEVIDEO SERAN LOS PEDIDOS QUE INGRESEN HASTA EL 20/12 A LAS 17.00 HS.
PICK UP EN LA CALLE JUSTICIA 1972 ESQUINA LIMA HASTA EL MARTES 24 A LAS 13.00 HS.
GUÍA DE TALLES
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
PECHO | G | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 |
BAJO | J | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 55 |
LARGO DE MANGA | K | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
SISA | L | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 |
LARGO TOTAL | A | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Color | Amarillo, Azul, Rojo |
---|---|
Talle | 2XL, S, M, L, XL |
Camisas
Bermudas
De Vestir
Valoraciones
No hay valoraciones aún.