Guía de talles
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
CINTURA | B | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CADERA | C | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
LARGO (de cintura aL piso) | E | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
CINTURA | B | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CADERA | C | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
LARGO (de cintura aL piso) | E | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Color | Azul, Kaki |
---|---|
Talle | 40, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
Camisas
De Vestir
De Vestir
Bermudas
De Vestir
Valoraciones
No hay valoraciones aún.