PANTALÓN BORDADO DE MUJER
S | M | L | XL | 2XL | |
CINTURA | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
CADERA | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
MUSLO | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
BAJO | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 26.4 |
LARGO TOTAL | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
TIRO DELANTERO | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
TIRO TRASERO | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.