PANTALON CARGO
99% ALGODÓN 1%ELASTANO | |||||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
CINTURA | A | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
BAJO | D | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.8 |
LARGO TOTAL | E | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
TIRO DELANTERO | G | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
TIRO TRASERO | H | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.