GUÍA DE TALLES
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
LARGO TOTAL | A | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
PECHO | B | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
LARGO DE MANGA RAGLAN | D | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
SISA RAGLAN | E | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
BAJO | F1 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.