SHORT DE LINO DE DAMA
ALGODÓN/LINO | ||||||
S | M | L | XL | XXL | ||
CINTURA | A | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
BAJO | D | 35.1 | 35.7 | 36.3 | 36.9 | 37.5 |
LARGO TOTAL | E | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
TIRO DELANTERO | G | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
TIRO TRASERO | H | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.