CAMISA LISA TEXTURADA
100% ALGODÓN | |||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
HOMBRO A HOMBRO | A | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 |
PECHO | B | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
CADERA | C | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
LARGO TOTAL | D | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
SISA RECTA | E | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LARGO DE MANGA | F | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.