PANTALON DE DAMA
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | |||||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
CINTURA | A | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
BAJO | D | 26.8 | 27.5 | 28.2 | 28.9 | 29.6 | 30.3 |
LARGO TOTAL | E | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
TIRO DELANTERO | G | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
TIRO TRASERO | H | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.