PANTALON – CARTER
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
CINTURA | A | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
BAJO | D | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 | 14.2 | 14.8 |
LARGO TOTAL | E | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
TIRO DELANTERO | G | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
TIRO TRASERO | H | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.