PANTALON – KALA
99% ALGODÓN 1%ELASTANO | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
CINTURA | A | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BAJO | D | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 | 25.2 | 25.8 |
LARGO TOTAL | E | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
TIRO DELANTERO | G | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
TIRO TRASERO | H | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.