PANTALÓN DE TWILL
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
CINTURA | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
CADERA | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 |
LARGO TOTAL | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
TIRO DELANTERO | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
TIRO TRASERO | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
BAJO | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.