PANTALON RECTO 100% ALGODON
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
CINTURA | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
CADERA | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
MUSLO | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
RODILLA | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 |
BAJO | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6 | 20.2 | 20.8 |
LARGO TOTAL | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
TIRO DELANTERO | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
TIRO TRASERO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.