PANTALON CHINO DE HOMBRE
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | |||||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
CINTURA | A | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
BAJO | D | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | ||
TIRO DELANTERO | E | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
TIRO TRASERO | F | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
LARGO TOTAL | G | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.