SHORT CARGO DE HOMBRE
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | |||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
CINTURA | A | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
BAJO | D | 25.7 | 26.3 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.7 |
LARGO TOTAL | E | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
TIRO DELANTERO | G | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
TIRO TRASERO | H | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.