SHORT DE JEANS HOMBRE
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | ||||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
CINTURA | A | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
BAJO | D | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.7 | 25.3 | 25.9 |
LARGO TOTAL | E | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
TIRO DELANTERO | G | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
TIRO TRASERO | H | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.