CARDIGAN GRUESO PUNTO DE HOMBRE
100% ALGODÓN | ||||||
S | M | L | XL | XXL | ||
HOMBRO A HOMBRO | A | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
PECHO | B | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
CADERA | C | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
LARGO TOTAL | D | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
SISA RECTA | E | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LARGO DE MANGA | F | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.