JEANS DE HOMBRE
97% ALGODÓN 3%ELASTANO | |||||||
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
CINTURA | A | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
MUSLO (a 2cm desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo) | C | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
RODILLA (A 35cm desde la parte mas baja del tiro) | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | |
BAJO | D | 15.1 | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 18.6 |
LARGO TOTAL | E | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
TIRO DELANTERO | G | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
TIRO TRASERO | H | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.