24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
CINTURA | A | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
CADERA (a 20cm de cintura) | B | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
MUSLO (desde la parte mas baja del tiro paralelo al bajo | C | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
BAJO | D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
LARGO TOTAL | E | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
TIRO DELANTERO | G | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
TIRO TRASERO | H | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.